模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产台账管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,规格型号,购置日期,使用部门,所属分子公司,使用状态,净残值,累计折旧,资产原值,备品备件数量,使用人员 |
资产维修管理 | 工单编号,资产编号,资产名称,资产类别,工单状态,报修日期,处理人员,维修价格,故障描述,维修记录 |
资产校验管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,使用状态,校验日期,校验人员,校验记录 |
资产报废管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,使用状态,报废日期,处理人员,报废原因 |
资产处置管理 | 处置单编号,资产编号,资产名称,资产类别,处理方式,处置日期,处理人员,处置金额,资产状态 |
资产统计分析 | 资产类别,使用部门,使用状态,购置日期,处置日期,所属公司,资产原值,净残值,累计折旧 |
资产盘点管理 | 盘点单编号,资产编号,资产名称,资产类别,盘点日期,盘点人员 |
资产授权管理 | 用户账号,授权资产,授权时间,授权类型,授权部门 |
资产分类管理 | 分类名称,资产类别,使用状态,所属公司,分类备注 |
资产购置管理 | 采购单编号,资产编号,资产名称,资产类别,购置日期,购置数量,购置单价,购置总价,采购人员 |
资产领用管理 | 领用单编号,资产编号,资产名称,资产类别,领用日期,领用人员,领用部门 |
资产状态变更 | 资产编号,资产名称,资产类别,变更日期,变更人员,原使用状态,新使用状态 |
资产保险管理 | 保险单号,资产编号,资产名称,保险类型,保险金额,保险期限,保险公司,保险记录 |
资产使用记录 | 资产编号,资产名称,资产类别,使用日期,使用人员,使用单位 |
资产借用管理 | 借用单编号,资产编号,资产名称,资产类别,借用日期,借用人员,借用部门,归还日期 |
资产调拨管理 | 调拨单编号,资产编号,资产名称,资产类别,调出部门,调入部门,调拨日期,调拨人员 |
资产折旧管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,净残值,资产原值,累计折旧,折旧方法,折旧率,折旧年限 |
资产评估管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,评估日期,评估公司,评估价格,评估记录 |
资产合同管理 | 合同编号,合同名称,资产编号,资产名称,资产类别,合同签订日期,合同到期日期,合同金额,合同记录 |
资产保养管理 | 资产编号,资产名称,资产类别,保养日期,保养人员,保养记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |